<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokaty bankowe &#187; konta</title>
	<atom:link href="http://www.lokatybankowe.info.pl/tag/konta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lokatybankowe.info.pl</link>
	<description>Prezentujemy i rozmawiamy na tematy związane z lokatami bankowymi a także innymi produktami finansowymi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analiza ofert</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/analiza-ofert</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/analiza-ofert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 04:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/analiza-ofert</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na europejskich rynkach finansowych zaczyna się coraz bardziej komplikować, nic więc dziwnego, że wzrasta niepokój inwestorów. Szczególnie spadek kursu złotego niepokoi, ponieważ wielu z naszych rodaków ma kredyty, a każde wahnięcie złotego natychmiast odbija się na wysokości rat. Rynek lokat bankowych tak nie reaguje, ale nie oznacza to, że oszczędzający w tym systemie nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/analiza-ofert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta Noble Bank</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/oferta-noble-bank</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/oferta-noble-bank#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[odsetki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/oferta-noble-bank</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Polacy jak wiadomo nigdy nie narzekali i nie narzekają na nadmiar gotówki. Dlatego częściej korzystają z kredytów bankowych niż inwestują swoje nadwyżki finansowe w celu ich pomnożenia.&#160; Póki co rynek funduszy inwestycyjnych pomimo zawirowań jakoś się trzyma, funkcjonuje też w miarę normalnie giełda papierów wartościowych i mimo nie najlepszych oprocentowania również rynek lokat bankowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/oferta-noble-bank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawdzajmy dokładnie oferty</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/sprawdzajmy-dokladnie-oferty</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/sprawdzajmy-dokladnie-oferty#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Na rynkach finansowych sytuacja zaczyna się coraz bardziej komplikować, na rynkach inwestycyjnych huśtawka nastrojów i wzrastający pesymizm inwestorów. Po raz pierwszy od największych spadków wielkiej bessy rynek funduszy inwestycyjnych odnotowuje straty, co daje dużo do myślenie inwestującym na nim.  Kredytobiorców z kolei niepokoi  spadek kursu złotego, ponieważ wielu z naszych rodaków ma kredyty w obcej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/sprawdzajmy-dokladnie-oferty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkulator wyliczy</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/kalkulator-wyliczy</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/kalkulator-wyliczy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Gdzie ten czas kiedy banki dosłownie biły się o klienta, o jego pieniądze, oszczędności, prześcigały się w ofertach, oprocentowaniach. Póki co banki mają już kapitał, nie muszą już aż tak bardzo zabiegać o względy klienta, nie muszą windować oprocentowania lokat i kont bankowych. Teraz to klient zabiega o jak najlepsze kredyty, lokaty i konta bankowe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/kalkulator-wyliczy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

