<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokaty bankowe &#187; finanse</title>
	<atom:link href="http://www.lokatybankowe.info.pl/tag/finanse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lokatybankowe.info.pl</link>
	<description>Prezentujemy i rozmawiamy na tematy związane z lokatami bankowymi a także innymi produktami finansowymi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ranking lokat bez podatku Belki styczeń 2012</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/ranking-lokat-bez-podatku-belki-styczen-2012</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/ranking-lokat-bez-podatku-belki-styczen-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[depozyty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/ranking-lokat-bez-podatku-belki-styczen-2012</guid>
		<description><![CDATA[Lokaty antybelkowe były przez wiele miesięcy najbardziej atrakcyjnym produktem bankowym w na polskim rynku. Osoby, które bały się przeznaczyć swoje nadwyżki finansowe na bardziej agresywne instrumenty decydowały się na lokaty pozbawione podatku Belki. Jednodniowe depozyty gwarantowały bowiem bezpieczeństwo i nie mały zysk. Niektóre lokaty „pokonały” bowiem w ostatnim czasie barierę 7%. Jakie nowości czekają nas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/ranking-lokat-bez-podatku-belki-styczen-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słaba pozycja lokat</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/slaba-pozycja-lokat</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/slaba-pozycja-lokat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Rynek lokat kurczy się i jest to, jak powiedział jeden ze znanych polityków prawa i sprawiedliwości oczywista oczywistość. Takie obecnie trendy na rynku finansowym i do lat kiedy oprocentowanie lokat było nawet dwucyfrowe raczej nie ma powrotu. Banki już nie muszą i nie chcą iść w tym kierunku. Można więc przypuszczać, że ich sytuacja finansowa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/slaba-pozycja-lokat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek lokat</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/rynek-lokat</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/rynek-lokat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Od jakiegoś czasu na rynku finansowym krąży opinia, że spada zainteresowanie depozytami bankowymi. Fakt ten potwierdzają zresztą także banki. Z pewnością wynikiem zmiany kursu inwestorów bankowych, za którym idzie zmniejszenie zainteresowania lokatami, był fakt ożywienia na giełdzie oraz w funduszach inwestycyjnych. Tak już jest na rynku finansowym, że w przypadku bardziej intratnych interesów, inwestorzy tam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/rynek-lokat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z handlowym w tle</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/z-handlowym-w-tle</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/z-handlowym-w-tle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 07:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[handlowy]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[„ Jesteśmy jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, działamy pod nazwą CitiHandlowy, proponujemy naszym klientom szeroki asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Obsługujemy ponad 20 tysięcy klientów korporacyjnych i ponad 800 tysięcy klientów indywidualnych. CitiHandlowy dysponuje prawie 200 oddziałami rozsianymi po całej Polsce. Zapraszamy do naszego banku wszystkich klientów, którzy zainteresowani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/z-handlowym-w-tle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pod zastaw też można</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/pod-zastaw-tez-mozna</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/pod-zastaw-tez-mozna#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[zastaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[  Możliwości wygospodarowania pieniędzy, nawet jeżeli banki nie mają zamiaru nam takich pieniędzy pożyczyć jest cała masa. Jednym z takich sposobów są kredyty pod zastaw. Z drugiej strony czymże na właściwie jest kredyt samochodowy? Przecież zastawem bankowym takiego kredytu jest nasz własny samochód. A co to jest kredyt hipoteczny? Czyż kredyt ten nie jest kredytem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/pod-zastaw-tez-mozna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

