<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokaty bankowe &#187; Lokaty bankowe</title>
	<atom:link href="http://www.lokatybankowe.info.pl/kategoria/lokaty-bankowe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lokatybankowe.info.pl</link>
	<description>Prezentujemy i rozmawiamy na tematy związane z lokatami bankowymi a także innymi produktami finansowymi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prosperujący przedsiębiorca</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/prosperujacy-przedsiebiorca</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/prosperujacy-przedsiebiorca#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[procenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/prosperujacy-przedsiebiorca</guid>
		<description><![CDATA[Market finansowy, baza danych na tematy finansowe, poczynając od kont i kredytów bankowych na rentach i emeryturach kończąc. Market jest serwisem finansowym pełnym ciekawych i co najważniejsze istotnych informacji, które czasami trudno znaleźć w innych fachowych serwisach. Oczywiście, na przykład klienci starający się o kredyty mogą korzystać z rankingów, porównań, poszukać najlepszej oferty stosując kalkulator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/prosperujacy-przedsiebiorca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na czele FM Bank</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/na-czele-fm-bank</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/na-czele-fm-bank#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/na-czele-fm-bank</guid>
		<description><![CDATA[Nowy rok nowe prognozy i nowe nadzieje klientów rynku lokat bankowych. Sytuacja podobna do roku ubiegłego. Wtedy również były wielkie nadzieje na wzrost atrakcyjności depozytów bankowych i na nadziejach się skończyło. Klienci wybierając lokaty ranking najczęściej brali pod uwagę, ale nic to nie dawało. Póki co na rynku lokat bankowych niewiele się zmieniło. Póki co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/na-czele-fm-bank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieciekawie na rynku lokat</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/nieciekawie-na-rynku-lokat</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/nieciekawie-na-rynku-lokat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 05:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[analitycy]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/nieciekawie-na-rynku-lokat</guid>
		<description><![CDATA[Tak zwani analitycy finansowi twierdzą, że na rynku lokat bankowych coraz lepiej się dzieje, oprocentowania depozytów idą w górę i banki są coraz bardziej przyjazne dla swoich klientów. Tymczasem rzeczywistość jest nieco inna. Stale pogarszającą się sytuację na rynku lokat bankowych sprawia, że coraz mniej jest na tym rynku atrakcyjnych ofert, nic więc dziwnego, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/nieciekawie-na-rynku-lokat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking lokat bez podatku Belki styczeń 2012</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/ranking-lokat-bez-podatku-belki-styczen-2012</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/ranking-lokat-bez-podatku-belki-styczen-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[depozyty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/ranking-lokat-bez-podatku-belki-styczen-2012</guid>
		<description><![CDATA[Lokaty antybelkowe były przez wiele miesięcy najbardziej atrakcyjnym produktem bankowym w na polskim rynku. Osoby, które bały się przeznaczyć swoje nadwyżki finansowe na bardziej agresywne instrumenty decydowały się na lokaty pozbawione podatku Belki. Jednodniowe depozyty gwarantowały bowiem bezpieczeństwo i nie mały zysk. Niektóre lokaty „pokonały” bowiem w ostatnim czasie barierę 7%. Jakie nowości czekają nas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/ranking-lokat-bez-podatku-belki-styczen-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zastosujmy porównanie ofert</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/zastosujmy-porownanie-ofert</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/zastosujmy-porownanie-ofert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[atuty]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/zastosujmy-porownanie-ofert</guid>
		<description><![CDATA[Wprawdzie można jeszcze powalczyć o w miarę korzystne lokaty, ale zysk z nich nie jest już tak atrakcyjny jak to było jeszcze do niedawna, a ostatnio w ogóle go nie było. Rynek lokat bankowych ma jednak nadal swoje niepodważalne atuty, bowiem nadal zalicza się do najbezpieczniejszych. Giełda Papierów Wartościowych czy fundusze inwestycyjne to zupełnie inna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/zastosujmy-porownanie-ofert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowi gracze</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/nowi-gracze</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/nowi-gracze#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[klienci]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/nowi-gracze</guid>
		<description><![CDATA[Maciej Kossowski z Wealth Solutions twierdzi, że inflacja zjada zyski z lokat i jest to w chwili obecnej jedno z popularniejszych haseł na tym rynku. I ma rację bowiem w listopadzie i grudni współczynnik inflacji był wyższy od zysków. Wystarczy tylko wybierając lokaty bankowe porównanie ofert przejrzeć oraz dokonać niezbędnej analizy by się o tym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/nowi-gracze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsza lokata Meritum Bank</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/pierwsza-lokata-meritum-bank</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/pierwsza-lokata-meritum-bank#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[depozyty]]></category>
		<category><![CDATA[lokata bankowa]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/pierwsza-lokata-meritum-bank</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z rozpoczęciem nowego roku banki wysnuły kilka propozycji depozytów. W związku ze zbliżającą się nowelizacja ustawy podatkowej banki chcą zabezpieczyć swój kapitał przed nagłym zmniejszeniem ilości klientów zainteresowanych lokatami bankowymi. Przykładem świetnej strategii w trudnych gospodarczo czasach jest taktyka Meritum Banku. Już 3 stycznia rozpoczął on promocje swojego nowego depozytu „Pierwsza lokata”, który oprocentowany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/pierwsza-lokata-meritum-bank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking lokat.</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/ranking-lokat</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/ranking-lokat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[Najkorzystniejsze lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[oferty lokat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/ranking-lokat</guid>
		<description><![CDATA[Lokaty bankowe to dobry sposób na oszczędzanie pieniędzy, które dodatkowo same na siebie zarabiają. Naszym zadaniem jest jedynie wybranie konkretnej oferty i założenie depozytu. Pomocny w decyzji o wyborze lokaty z pewnością będzie ranking lokat, który klasyfikuje aktualnie dostępne oferty. Niemniej jednak na początek należy wybrać rodzaj lokaty, na jakiej chcemy zarabiać pieniądze. Istnieje wiele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/ranking-lokat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy nowy rok będzie lepszy</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/czy-nowy-rok-bedzie-lepszy</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/czy-nowy-rok-bedzie-lepszy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/czy-nowy-rok-bedzie-lepszy</guid>
		<description><![CDATA[Polacy jak wiadomo częściej korzystają z kredytów bankowych niż inwestują swoje nadwyżki finansowe w celu ich pomnożenia. Niestety w obecnej sytuacji zaczynamy coraz rzadziej mówić o nadwyżkach finansowych, ale skoro są to może jednak lokaty? Póki co rynek funduszy inwestycyjnych jak na razie ma się coraz gorzej, a rynek lokat bankowych ma się z kolei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/czy-nowy-rok-bedzie-lepszy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optymalny sposób oszczędzania</title>
		<link>http://www.lokatybankowe.info.pl/optymalny-sposob-oszczedzania</link>
		<comments>http://www.lokatybankowe.info.pl/optymalny-sposob-oszczedzania#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 08:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokatybankowe.info.pl/optymalny-sposob-oszczedzania</guid>
		<description><![CDATA[Trudna sytuacja na europejskich rynkach finansowych od dawna wpływa na nasze finanse. Banki również kryzys odczuwają, najlepiej nauczone przeszłością usiłują zapobiegać jego negatywnym skutkom. Banki pamiętają też, że zbijały swój kapitał na rynku depozytów bankowych, dlatego całkowicie nie rezygnują z depozytów. Oszczędzający jednak w tym systemie boją się, że mogą stracić na wahaniach kursu złotego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokatybankowe.info.pl/optymalny-sposob-oszczedzania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

